Bouwnummers
Bouwnr | Verdieping | Type | Woonoppervlakte | Prijs (v.o.n.) | Recht op koop van één parkeerplaats | Status |
01 | 1 | Type A | ca. 98 m² | € 359.900 | n.v.t. | Verkocht |
02 | 1 | Type As | ca. 98 m² | € 339.900 | n.v.t. | Verkocht |
03 | 1 | Type B | ca. 95 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
04 | 1 | Type C | ca. 85 m² | € 314.900 | n.v.t. | Verkocht |
05 | 1 | Type D | ca. 75 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
06 | 1 | Type E | ca. 95 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
07 | 1 | Type N | ca. 85 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
08 | 2 | Type A1 | ca. 100 m² | € 359.900 | n.v.t. | Verkocht |
09 | 2 | Type As1 | ca. 98 m² | € 339.900 | n.v.t. | Verkocht |
10 | 2 | Type B1 | ca. 97 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
11 | 2 | Type C1 | ca. 86 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
12 | 2 | Type D | ca. 75 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
13 | 2 | Type E | ca. 95 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
14 | 2 | Type F | ca. 93 m² | € 349.900 | n.v.t. | Verkocht |
15 | 2 | Type M | ca. 90 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
16 | 3 | Type A1 | ca. 100 m² | € 359.900 | n.v.t. | Verkocht |
17 | 3 | Type As1 | ca. 98 m² | € 339.900 | n.v.t. | Verkocht |
18 | 3 | Type B1 | ca. 97 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
19 | 3 | Type C1 | ca. 86 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
20 | 3 | Type D | ca. 75 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
21 | 3 | Type E | ca. 95 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
22 | 3 | Type F | ca. 93 m² | € 349.900 | n.v.t. | Verkocht |
23 | 3 | Type L | ca. 90 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
24 | 4 | Type A1 | ca. 100 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
25 | 4 | Type As1 | ca. 98 m² | € 359.900 | n.v.t. | Verkocht |
26 | 4 | Type B1 | ca. 97 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
27 | 4 | Type C1 | ca. 86 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
28 | 4 | Type D | ca. 75 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
29 | 4 | Type E | ca. 95 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
30 | 4 | Type F | ca. 93 m² | € 359.900 | ja * | Verkocht |
31 | 4 | Type L | ca. 90 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
32 | 5 | Type A1 | ca. 100 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
33 | 5 | Type As1 | ca. 98 m² | € 359.900 | Ja* | Verkocht |
34 | 5 | Type B1 | ca. 97 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
35 | 5 | Type C1 | ca. 86 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
36 | 5 | Type D | ca. 75 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
37 | 5 | Type F | ca. 93 m² | € 359.900 | Ja* | Verkocht |
38 | 5 | Type G | ca. 90 m² | € 409.900 | Ja* | Verkocht |
39 | 6 | Type A2 | ca. 100 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
40 | 6 | Type As2 | ca. 98 m² | € 359.900 | n.v.t. | Verkocht |
41 | 6 | Type B1 | ca. 97 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
42 | 6 | Type C1 | ca. 86 m² | € 304.900 | n.v.t. | Verkocht |
43 | 6 | Type D | ca. 75 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
44 | 6 | Type F | ca. 93 m² | € 359.900 | Ja* | Verkocht |
45 | 6 | Type G1 | ca. 91 m² | € 389.900 | Ja* | Verkocht |
46 | 7 | Type A2 | ca. 100 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
47 | 7 | Type As2 | ca. 98 m² | € 359.900 | Ja* | Verkocht |
48 | 7 | Type B1 | ca. 97 m² | € 379.900 | Ja* | Verkocht |
49 | 7 | Type C1 | ca. 86 m² | € 309.900 | n.v.t. | Verkocht |
50 | 7 | Type D | ca. 75 m² | € 299.900 | n.v.t. | Verkocht |
51 | 7 | Type F | ca. 93 m² | € 359.900 | Ja* | Verkocht |
52 | 7 | Type G1 | ca. 91 m² | € 399.900 | Ja* | Verkocht |
53 | 8 | Type H | ca. 103 m² | € 459.900 | Ja* | Verkocht |
54 | 8 | Type I | ca. 101 m² | € 399.900 | Ja* | Verkocht |
55 | 8 | Type J | ca. 118 m² | € 479.900 | Ja* | Verkocht |
56 | 9 | Type H1 | ca. 103 m² | € 419.900 | Ja* | Verkocht |
57 | 9 | Type I | ca. 101 m² | € 399.900 | Ja* | Verkocht |
58 | 9 | Type J1 | ca. 118 m² | € 479.900 | Ja* | Verkocht |
59 | 10 | Type P | ca. 104 m² | € 439.900 | Ja* | Verkocht |
60 | 10 | Type K | ca. 114 m² | € 479.900 | Ja* | Verkocht |
*dit bouwnummer heeft recht tot koop van één parkeerplaats in de stallinggarage. De koopsom van een parkeerplaats is € 20.000,00 v.o.n. De indicatieve servicekosten van een parkeerplaats bedragen circa € 25,- per maand